Synthèse des Jeux
| SYNTHESE DEFINITIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
| 12 Magnetic Storm | 10 Bermeco | 18 Nuit de Glace | 8 Hot Spot | 6 Mister Chop | 2 Malachito | 11 Mesnil des Aigles | 17 Bénodet | |
| 10 Bermeco | 9 Anisakis | 18 Nuit de Glace | 8 Hot Spot | 5 Rey Davis | 11 Mesnil des Aigles | 1 Magic Box | 12 Magnetic Storm | |
| 8 Hot Spot | 18 Nuit de Glace | 9 Anisakis | 10 Bermeco | 12 Magnetic Storm | 14 Sweet Fortune | 15 Dam d'Augy | 6 Mister Chop | |
| 10 Bermeco | 12 Magnetic Storm | 7 Trevelez | 18 Nuit de Glace | 15 Dam d'Augy | 4 San Al Hajar | 3 Skyteam | 11 Mesnil des Aigles | |
| 7 Trevelez | 10 Bermeco | 18 Nuit de Glace | 1 Magic Box | 8 Hot Spot | 3 Skyteam | 12 Magnetic Storm | 6 Mister Chop | |
| 10 Bermeco | 18 Nuit de Glace | 12 Magnetic Storm | 8 Hot Spot | 6 Mister Chop | 3 Skyteam | 1 Magic Box | 9 Anisakis | |
| 18 Nuit de Glace | 12 Magnetic Storm | 8 Hot Spot | 15 Dam d'Augy | 10 Bermeco | 1 Magic Box | 3 Skyteam | 6 Mister Chop | |
| 9 Anisakis | 11 Mesnil des Aigles | 15 Dam d'Augy | 7 Trevelez | 5 Rey Davis | 17 Bénodet | 14 Sweet Fortune | 16 Belle Berbère | |
| 12 Magnetic Storm | 10 Bermeco | 8 Hot Spot | 1 Magic Box | 18 Nuit de Glace | 3 Skyteam | 15 Dam d'Augy | 17 Bénodet | |
| 18 Nuit de Glace | 10 Bermeco | 12 Magnetic Storm | 8 Hot Spot | 9 Anisakis | 1 Magic Box | 14 Sweet Fortune | 6 Mister Chop |
Publicité