Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE 13h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |
| 8 Rushwell | 6 Glenferness | 3 Greydoun | 1 Durian | 2 Houston du Berlais | 15 Kolisky | 7 Carpo | 14 Quietly Winner | |
| 8 Rushwell | 14 Quietly Winner | 6 Glenferness | 4 Bachelor Boy | 15 Kolisky | 1 Durian | 3 Greydoun | 2 Houston du Berlais | |
| 6 Glenferness | 1 Durian | 8 Rushwell | 4 Bachelor Boy | 3 Greydoun | 7 Carpo | 13 Realmont | 15 Kolisky | |
| 14 Quietly Winner | 3 Greydoun | 6 Glenferness | 1 Durian | 4 Bachelor Boy | 8 Rushwell | 15 Kolisky | 7 Carpo | |
| 8 Rushwell | 15 Kolisky | 2 Houston du Berlais | 10 Bint Elamal | 3 Greydoun | 6 Glenferness | 1 Durian | 4 Bachelor Boy | |
| 8 Rushwell | 6 Glenferness | 4 Bachelor Boy | 14 Quietly Winner | 3 Greydoun | 7 Carpo | 1 Durian | 15 Kolisky | |
| 8 Rushwell | 6 Glenferness | 3 Greydoun | 1 Durian | 2 Houston du Berlais | 14 Quietly Winner | 7 Carpo | 4 Bachelor Boy | |
| 8 Rushwell | 6 Glenferness | 2 Houston du Berlais | 3 Greydoun | 1 Durian | 4 Bachelor Boy | 13 Realmont | 7 Carpo | |
| 4 Bachelor Boy | 8 Rushwell | 14 Quietly Winner | 6 Glenferness | 1 Durian | 3 Greydoun | 2 Houston du Berlais | 11 Atipik | |
| 4 Bachelor Boy | 1 Durian | 14 Quietly Winner | 8 Rushwell | 3 Greydoun | 11 Atipik | 2 Houston du Berlais | 6 Glenferness |
Publicité