Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 13h10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Président | 8 Pégase Bleu | 6 Quelle Aventure | 2 Oh Clair de Lune | 4 Natan des Jacquots | 15 Nil | 14 Objectif Royal | 11 Quactus Léman | |
| 11 Quactus Léman | 3 Président | 14 Objectif Royal | 15 Nil | 8 Pégase Bleu | 6 Quelle Aventure | 7 Pia Saint Latuin | 4 Natan des Jacquots | |
| 11 Quactus Léman | 3 Président | 6 Quelle Aventure | 15 Nil | 14 Objectif Royal | 7 Pia Saint Latuin | 4 Natan des Jacquots | 8 Pégase Bleu | |
| 3 Président | 11 Quactus Léman | 8 Pégase Bleu | 15 Nil | 6 Quelle Aventure | 14 Objectif Royal | 5 Pavot de la Frette | 7 Pia Saint Latuin | |
| 15 Nil | 6 Quelle Aventure | 11 Quactus Léman | 14 Objectif Royal | 8 Pégase Bleu | 4 Natan des Jacquots | 3 Président | 5 Pavot de la Frette | |
| 6 Quelle Aventure | 11 Quactus Léman | 15 Nil | 3 Président | 4 Natan des Jacquots | 2 Oh Clair de Lune | 8 Pégase Bleu | 5 Pavot de la Frette | |
| 15 Nil | 7 Pia Saint Latuin | 6 Quelle Aventure | 11 Quactus Léman | 14 Objectif Royal | 4 Natan des Jacquots | 10 L'Acteur de Belfin | 3 Président | |
| 4 Natan des Jacquots | 3 Président | 15 Nil | 11 Quactus Léman | 6 Quelle Aventure | 8 Pégase Bleu | 7 Pia Saint Latuin | 14 Objectif Royal | |
| 8 Pégase Bleu | 14 Objectif Royal | 7 Pia Saint Latuin | 15 Nil | 3 Président | 2 Oh Clair de Lune | 6 Quelle Aventure | 11 Quactus Léman | |
| 11 Quactus Léman | 15 Nil | 5 Pavot de la Frette | 3 Président | 8 Pégase Bleu | 7 Pia Saint Latuin | 6 Quelle Aventure | 14 Objectif |
Publicité