Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 18H05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Pretorius | 13 Profile de Rossi | 6 Pathway | 2 Pacha des Bordes | 15 Maître d'Atout | 3 Organdi Danover | 4 Panda du Lys | 7 Open the Sky | |
| 6 Pathway | 5 Pretorius | 1 Oreal de la Frette | 2 Pacha des Bordes | 4 Panda du Lys | 13 Profile de Rossi | 9 Mon Daniel | 12 Matin de Manche | |
| 5 Pretorius | 6 Pathway | 3 Organdi Danover | 1 Oreal de la Frette | 7 Open the Sky | 2 Pacha des Bordes | 15 Maître d'Atout | 13 Profile de Rossi | |
| 5 Pretorius | 7 Open the Sky | 10 Only You du Loisir | 13 Profile de Rossi | 14 Only du Détroit | 12 Matin de Manche | 6 Pathway | 15 Maître d'Atout | |
| 13 Profile de Rossi | 5 Pretorius | 7 Open the Sky | 1 Oreal de la Frette | 6 Pathway | 4 Panda du Lys | 2 Pacha des Bordes | 9 Mon Daniel | |
| 6 Pathway | 2 Pacha des Bordes | 5 Pretorius | 13 Profile de Rossi | 10 Only You du Loisir | 1 Oreal de la Frette | 15 Maître d'Atout | 4 Panda du Lys | |
| 4 Panda du Lys | 5 Pretorius | 13 Profile de Rossi | 6 Pathway | 10 Only You du Loisir | 2 Pacha des Bordes | 3 Organdi Danover | 12 Matin de Manche | |
| 7 Open the Sky | 5 Pretorius | 4 Panda du Lys | 14 Only du Détroit | 13 Profile de Rossi | 6 Pathway | 15 Maître d'Atout | 2 Pacha des Bordes | |
| 2 Pacha des Bordes | 6 Pathway | 10 Only You du Loisir | 9 Mon Daniel | 13 Profile de Rossi | 4 Panda du Lys | 7 Open the Sky | 12 Matin de Manche | |
| 6 Pathway | 5 Pretorius | 1 Oreal de la Frette | 2 Pacha des Bordes | 13 Profile de Rossi | 4 Panda du Lys | 3 Organdi Danover | 9 Mon Daniel |
Publicité