Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 13h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Magic de Assigny | 10 Néo de Ligny | 11 Oslon de Guez | 5 Midi Minuit | 6 Ours d'Argent | 4 Othello de Lèvres | 2 Nachille des Prés | 18 Oakwood du Closet | |
| 14 Must d'Olivier | 4 Othello de Lèvres | 11 Oslon de Guez | 12 Magic de Assigny | 17 Milord d'Hucheloup | 10 Néo de Ligny | 18 Oakwood du Closet | 6 Ours d'Argent | |
| 11 Oslon de Guez | 18 Oakwood du Closet | 10 Néo de Ligny | 6 Ours d'Argent | 2 Nachille des Prés | 5 Midi Minuit | 14 Must d'Olivier | 12 Magic de Assigny | |
| 2 Nachille des Prés | 18 Oakwood du Closet | 11 Oslon de Guez | 4 Othello de Lèvres | 12 Magic de Assigny | 5 Midi Minuit | 10 Néo de Ligny | 6 Ours d'Argent | |
| 4 Othello de Lèvres | 11 Oslon de Guez | 5 Midi Minuit | 17 Milord d'Hucheloup | 12 Magic de Assigny | 6 Ours d'Argent | 10 Néo de Ligny | 14 Must d'Olivier | |
| 4 Othello de Lèvres | 12 Magic de Assigny | 2 Nachille des Prés | 18 Oakwood du Closet | 11 Oslon de Guez | 10 Néo de Ligny | 17 Milord d'Hucheloup | 15 Maxou de Prez | |
| 5 Midi Minuit | 12 Magic de Assigny | 17 Milord d'Hucheloup | 15 Maxou de Prez | 11 Oslon de Guez | 10 Néo de Ligny | 8 Must de Bannes | 16 Option Force | |
| 12 Magic de Assigny | 18 Oakwood du Closet | 11 Oslon de Guez | 6 Ours d'Argent | 14 Must d'Olivier | 4 Othello de Lèvres | 2 Nachille des Prés | 10 Néo de Ligny | |
| 12 Magic de Assigny | 18 Oakwood du Closet | 4 Othello de Lèvres | 5 Midi Minuit | 11 Oslon de Guez | 10 Néo de Ligny | 17 Milord d'Hucheloup | 6 Ours d'Argent | |
| 12 Magic de Assigny | 11 Oslon de Guez | 5 Midi Minuit | 18 Oakwood du Closet | 10 Néo de Ligny | 4 Othello de Lèvres | 6 Ours d'Argent | 2 Nachille des Prés |
Publicité