Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE 12h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Galixi | 15 Call Me Kitty | 18 Chock Dee | 6 Narmer | 2 Natal Lad | 8 Gibor | 9 Atlantic Racer | 11 Prince de Neva | |
| 18 Chock Dee | 7 Galixi | 8 Gibor | 10 Dubai Queen | 6 Narmer | 9 Atlantic Racer | 3 Le Roi Mage | 15 Call Me Kitty | |
| 8 Gibor | 7 Galixi | 10 Dubai Queen | 11 Prince de Neva | 3 Le Roi Mage | 2 Natal Lad | 9 Atlantic Racer | 14 Tuaoi | |
| 3 Le Roi Mage | 10 Dubai Queen | 6 Narmer | 8 Gibor | 7 Galixi | 11 Prince de Neva | 9 Atlantic Racer | 5 Rock And Chop | |
| 7 Galixi | 18 Chock Dee | 8 Gibor | 3 Le Roi Mage | 14 Tuaoi | 10 Dubai Queen | 11 Prince de Neva | 5 Rock And Chop | |
| 7 Galixi | 5 Rock And Chop | 14 Tuaoi | 8 Gibor | 18 Chock Dee | 6 Narmer | 10 Dubai Queen | 17 Sister Arwen | |
| 7 Galixi | 18 Chock Dee | 3 Le Roi Mage | 8 Gibor | 10 Dubai Queen | 2 Natal Lad | 11 Prince de Neva | 6 Narmer | |
| 7 Galixi | 8 Gibor | 3 Le Roi Mage | 18 Chock Dee | 5 Rock And Chop | 10 Dubai Queen | 9 Atlantic Racer | 13 Eartha Slick | |
| 9 Atlantic Racer | 8 Gibor | 10 Dubai Queen | 13 Eartha Slick | 6 Narmer | 4 Smart Call | 14 Tuaoi | 11 Prince de Neva | |
| 10 Dubai Queen | 2 Natal Lad | 5 Rock And Chop | 6 Narmer | 8 Gibor | 11 Prince de Neva | 15 Call Me Kitty | 7 Galixi |
Publicité