Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 13h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Nouba du Saptel | 4 Olga du Biwetz | 15 Première Steed | 16 Orlando Sport | 1 Paola de Lou | 3 Orlando Vici | 2 Russel November | 8 Ready Cash | |
| 2 Russel November | 8 Ready Cash | 5 Nouba du Saptel | 4 Olga du Biwetz | 3 Orlando Vici | 6 Opus Viervil | 13 Paradis Cordière | 15 Première Steed | |
| 6 Opus Viervil | 5 Nouba du Saptel | 4 Olga du Biwetz | 8 Ready Cash | 16 Orlando Sport | 3 Orlando Vici | 13 Paradis Cordière | 2 Russel November | |
| | 8 Ready Cash | 5 Nouba du Saptel | 16 Orlando Sport | 4 Olga du Biwetz | 1 Paola de Lou | 13 Paradis Cordière | 3 Orlando Vici | 2 Russel November |
| 5 Nouba du Saptel | 3 Orlando Vici | 4 Olga du Biwetz | 8 Ready Cash | 2 Russel November | 10 Jodas Julia | 9 Lönshults Danne | 1 Paola de Lou | |
| 8 Ready Cash | 5 Nouba du Saptel | 4 Olga du Biwetz | 2 Russel November | 3 Orlando Vici | 6 Opus Viervil | 1 Paola de Lou | 9 Lönshults Danne | |
| 4 Olga du Biwetz | 5 Nouba du Saptel | 2 Russel November | 8 Ready Cash | 3 Orlando Vici | 16 Orlando Sport | 13 Paradis Cordière | 1 Paola de Lou | |
| 5 Nouba du Saptel | 4 Olga du Biwetz | 8 Ready Cash | 2 Russel November | 7 One du Rib | 13 Paradis Cordière | 15 Première Steed | 10 Jodas Julia | |
| 4 Olga du Biwetz | 5 Nouba du Saptel | 8 Ready Cash | 3 Orlando Vici | 16 Orlando Sport | 1 Paola de Lou | 2 Russel November | 6 Opus Viervil | |
| 4 Olga du Biwetz | 8 Ready Cash | 5 Nouba du Saptel | 2 Russel November | 9 Lönshults Danne | 1 Paola de Lou | 3 Orlando Vici | 13 Paradis Cordière |
Publicité