Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 12h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Australian Fighter | 4 Observateur | 6 Mont Joux | 12 Hekatompylos | 3 Sunrise Spirit | 2 Smart One | 8 Frosted Aclaim | 11 Excentrique | |
| 8 Frosted Aclaim | 12 Hekatompylos | 9 So Long | 1 Soledad | 2 Smart One | 5 Australian Fighter | 14 Beau Marchand | 6 Mont Joux | |
| 2 Smart One | 12 Hekatompylos | 3 Sunrise Spirit | 9 So Long | 14 Beau Marchand | 11 Excentrique | 10 Grand Schlem | 6 Mont Joux | |
| 4 Observateur | 8 Frosted Aclaim | 12 Hekatompylos | 6 Mont Joux | 3 Sunrise Spirit | 14 Beau Marchand | 1 Soledad | 16 Diana Vertica | |
| 12 Hekatompylos | 11 Excentrique | 2 Smart One | 3 Sunrise Spirit | 1 Soledad | 15 Cloudor | 6 Mont Joux | 4 Observateur | |
| 11 Excentrique | 6 Mont Joux | 7 Carte Sauvage | 4 Observateur | 2 Smart One | 3 Sunrise Spirit | 13 Petite Nymphe | 10 Grand Schlem | |
| 2 Smart One | 12 Hekatompylos | 6 Mont Joux | 4 Observateur | 3 Sunrise Spirit | 8 Frosted Aclaim | 10 Grand Schlem | 1 Soledad | |
| 4 Observateur | 6 Mont Joux | 12 Hekatompylos | 13 Petite Nymphe | 17 The French | 3 Sunrise Spirit | 8 Frosted Aclaim | 7 Carte Sauvage | |
| 1 Soledad | 14 Beau Marchand | 6 Mont Joux | 2 Smart One | 11 Excentrique | 8 Frosted Aclaim | 12 Hekatompylos | 10 Grand Schlem | |
| 11 Excentrique | 7 Carte Sauvage | 6 Mont Joux | 4 Observateur | 16 Diana Vertica | 3 Sunrise Spirit | 2 Smart One | 10 Grand Schlem |
Publicité