Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 13h05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Bachelor Boy | 11 Rhode Island | 4 Glenferness | 1 Greydoun | 6 Masters Royal | 9 Tremp'd'Emeraude | 5 Carpo | 10 Winter Symphony | |
| 4 Glenferness | 5 Carpo | 1 Greydoun | 10 Winter Symphony | 11 Rhode Island | 15 Cadoudo | 9 Tremp'd'Emeraude | 2 Bachelor Boy | |
| 2 Bachelor Boy | 1 Greydoun | 6 Masters Royal | 4 Glenferness | 7 Pour Changer | 11 Rhode Island | 5 Carpo | 9 Tremp'd'Emeraude | |
| 6 Masters Royal | 2 Bachelor Boy | 11 Rhode Island | 1 Greydoun | 15 Cadoudo | 4 Glenferness | 12 Curtido Has | 3 Brighter Later | |
| 1 Greydoun | 11 Rhode Island | 2 Bachelor Boy | 4 Glenferness | 5 Carpo | 3 Brighter Later | 6 Masters Royal | 9 Tremp'd'Emeraude | |
| 16 All Stars | 1 Greydoun | 10 Winter Symphony | 2 Bachelor Boy | 9 Tremp'd'Emeraude | 11 Rhode Island | 3 Brighter Later | 4 Glenferness | |
| 1 Greydoun | 11 Rhode Island | 3 Brighter Later | 9 Tremp'd'Emeraude | 7 Pour Changer | 2 Bachelor Boy | 4 Glenferness | 20 Slew Dream | |
| 1 Greydoun | 11 Rhode Island | 2 Bachelor Boy | 10 Winter Symphony | 5 Carpo | 3 Brighter Later | 4 Glenferness | 19 Mecky Boss | |
| 2 Bachelor Boy | 1 Greydoun | 3 Brighter Later | 4 Glenferness | 11 Rhode Island | 9 Tremp'd'Emeraude | 10 Winter Symphony | 5 Carpo | |
| 11 Rhode Island | 1 Greydoun | 2 Bachelor Boy | 7 Pour Changer | 3 Brighter Later | 8 Kadyphard | 9 Tremp'd'Emeraude | 4 Glenferness | |
| 2 Bachelor Boy | 1 Greydoun | 11 Rhode Island | 10 Winter Symphony | 4 Glenferness | 6 Masters Royal | 3 Brighter Later | 9 Tremp'd'Emeraude | |
| 2 Bachelor Boy | 1 Greydoun | 11 Rhode Island | 3 Brighter Later | 4 Glenferness | 5 Carpo | 12 Curtido Has | 10 Winter Symphony |
Publicité