Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 11h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Chombo | 12 Dellaside | 6 Lion Of The Day | 15 Filoudor | 10 Konig Bernard | 9 Money Money Honey | 2 Grand Slammer | 13 Fly Nonantais | |
| 8 Chombo | 6 Lion Of The Day | 12 Dellaside | 14 Piste Perdue | 13 Fly Nonantais | 2 Grand Slammer | 9 Money Money Honey | 5 Peace Keeper | |
| 8 Chombo | 15 Filoudor | 9 Money Money Honey | 5 Peace Keeper | 7 So Gold | 6 Lion Of The Day | 10 Konig Bernard | 1 Desertar | |
| 6 Lion Of The Day | 10 Konig Bernard | 7 So Gold | 15 Filoudor | 12 Dellaside | 14 Piste Perdue | 8 Chombo | 1 Desertar | |
| 8 Chombo | 12 Dellaside | 5 Peace Keeper | 6 Lion Of The Day | 2 Grand Slammer | 16 Pearling | 15 Filoudor | 13 Fly Nonantais | |
| 10 Konig Bernard | 1 Desertar | 5 Peace Keeper | 15 Filoudor | 8 Chombo | 6 Lion Of The Day | 13 Fly Nonantais | 14 Piste Perdue | |
| 8 Chombo | 10 Konig Bernard | 15 Filoudor | 2 Grand Slammer | 5 Peace Keeper | 9 Money Money Honey | 6 Lion Of The Day | 1 Desertar | |
| 8 Chombo | 15 Filoudor | 10 Konig Bernard | 6 Lion Of The Day | 7 So Gold | 5 Peace Keeper | 1 Desertar | 2 Grand Slammer | |
| 1 Desertar | 15 Filoudor | 5 Peace Keeper | 8 Chombo | 6 Lion Of The Day | 14 Piste Perdue | 10 Konig Bernard | 3 Baan Rim Pa | |
| 8 Chombo | 2 Grand Slammer | 9 Money Money Honey | 3 Baan Rim Pa | 15 Filoudor | 1 Desertar | 10 Konig Bernard | 7 So Gold |
Publicité