Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 13h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Bachelor Boy | 16 Masters Royal | 11 Invisible Man | 1 Kadyphard | 10 Frolon | 17 Tremp'd'Emeraude | 8 Jakiloup | 13 Juno Beach | |
| 4 Bachelor Boy | 5 Redbabe | 14 Pour Changer | 17 Tremp'd'Emeraude | 15 Saintavrilois | 2 Glenferness | 13 Juno Beach | 11 Invisible Man | |
| 4 Bachelor Boy | 2 Glenferness | 11 Invisible Man | 1 Kadyphard | 6 Carpo | 17 Tremp'd'Emeraude | 5 Redbabe | 8 Jakiloup | |
| 4 Bachelor Boy | 2 Glenferness | 11 Invisible Man | 1 Kadyphard | 5 Redbabe | 16 Masters Royal | 3 Wendy du Berlais | 10 Frolon | |
| 2 Glenferness | 18 Divergont Quirec | 4 Bachelor Boy | 5 Redbabe | 1 Kadyphard | 6 Carpo | 11 Invisible Man | 17 Tremp'd'Emeraude | |
| 1 Kadyphard | 4 Bachelor Boy | 2 Glenferness | 8 Jakiloup | 11 Invisible Man | 14 Pour Changer | 7 Savigne | 6 Carpo | |
| 1 Kadyphard | 2 Glenferness | 3 Wendy du Berlais | 4 Bachelor Boy | 5 Redbabe | 6 Carpo | 7 Savigne | 8 Jakiloup | |
| 2 Glenferness | 1 Kadyphard | 4 Bachelor Boy | 6 Carpo | 8 Jakiloup | 11 Invisible Man | 16 Masters Royal | 7 Savigne | |
| 11 Invisible Man | 15 Saintavrilois | 4 Bachelor Boy | 8 Jakiloup | 2 Glenferness | 6 Carpo | 14 Pour Changer | 3 Wendy du Berlais | |
| 4 Bachelor Boy | 2 Glenferness | 11 Invisible Man | 1 Kadyphard | 6 Carpo | 8 Jakiloup | 14 Pour Changer | 3 Wendy du Berlais | |
| 13 Juno Beach | 14 Pour Changer | 2 Glenferness | 4 Bachelor Boy | 6 Carpo | 8 Jakiloup | 17 Tremp'd'Emeraude | 1 Kadyphard |
Publicité