Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 06h20 pas de prochain,absent de la journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 Questarabad | 2 Or Noir de Somoza | 7 Tell No One | 13 Quevega | 5 Grande Haya | 9 Portal's Toy | 1 Nobilita | 10 Porto Rico |
| | 3 Questarabad | 10 Porto Rico | 8 Melcastle | 9 Portal's Toy | 2 Or Noir de Somoza | 13 Quevega | 7 Tell No One | 14 Loulia |
| | 3 Questarabad | 2 Or Noir de Somoza | 5 Grande Haya | 14 Loulia | 9 Portal's Toy | 1 Nobilita | 6 Vitray | 7 Tell No One |
| | 2 Or Noir de Somoza | 1 Nobilita | 3 Questarabad | 4 Kempes | 5 Grande Haya | 6 Vitray | 7 Tell No One | 13 Quevega |
| | 3 Questarabad | 2 Or Noir de Somoza | 13 Quevega | 1 Nobilita | 5 Grande Haya | 10 Porto Rico | 9 Portal's Toy | 14 Loulia |
| | 3 Questarabad | 13 Quevega | 2 Or Noir de Somoza | 4 Kempes | 10 Porto Rico | 5 Grande Haya | 9 Portal's Toy | 1 Nobilita |
| | 3 Questarabad | 2 Or Noir de Somoza | 13 Quevega | 9 Portal's Toy | 7 Tell No One | 10 Porto Rico | 4 Kempes | 8 Melcastle |
| | 1 Nobilita | 3 Questarabad | 2 Or Noir de Somoza | 9 Portal's Toy | 6 Vitray | 13 Quevega | 10 Porto Rico | 15 Wutzeline |
| | 3 Questarabad | 2 Or Noir de Somoza | 15 Wutzeline | 7 Tell No One | 10 Porto Rico | 9 Portal's Toy | 1 Nobilita | 5 Grande Haya |
| | 14 Loulia | 7 Tell No One | 11 Yellowman | 1 Nobilita | 8 Melcastle | 2 Or Noir de Somoza | 3 Questarabad | 6 Vitray |
Publicité