Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 12h05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Konig Bernard | 9 Lion Of The Day | 12 Fly Nonantais | 2 So Gold | 1 Peace Keeper | 11 Dellaside | 4 Manduka | 13 Filoudor | |
| 2 So Gold | 12 Fly Nonantais | 11 Dellaside | 8 Konig Bernard | 5 Muhtablue | 9 Lion Of The Day | 4 Manduka | 14 Unepetitehistoire | |
| 12 Fly Nonantais | 11 Dellaside | 8 Konig Bernard | 9 Lion Of The Day | 1 Peace Keeper | 2 So Gold | 13 Filoudor | 14 Unepetitehistoire | |
| 1 Peace Keeper | 8 Konig Bernard | 9 Lion Of The Day | 2 So Gold | 12 Fly Nonantais | 3 Staol | 11 Dellaside | 5 Muhtablue | |
| 8 Konig Bernard | 5 Muhtablue | 2 So Gold | 11 Dellaside | 9 Lion Of The Day | 3 Staol | 12 Fly Nonantais | 7 Baratom | |
| 8 Konig Bernard | 11 Dellaside | 2 So Gold | 12 Fly Nonantais | 9 Lion Of The Day | 16 Ashdeuzo | 13 Filoudor | 3 Staol | |
| 8 Konig Bernard | 2 So Gold | 1 Peace Keeper | 5 Muhtablue | 11 Dellaside | 12 Fly Nonantais | 13 Filoudor | 15 Lanturlu | |
| 8 Konig Bernard | 13 Filoudor | 2 So Gold | 12 Fly Nonantais | 5 Muhtablue | 11 Dellaside | 1 Peace Keeper | 10 Rock'n'Roll Dream | |
| 8 Konig Bernard | 12 Fly Nonantais | 11 Dellaside | 2 So Gold | 1 Peace Keeper | 14 Unepetitehistoire | 5 Muhtablue | 7 Baratom | |
| 12 Fly Nonantais | 8 Konig Bernard | 2 So Gold | 11 Dellaside | 5 Muhtablue | 10 Rock'n'Roll Dream | 15 Lanturlu | 4 Manduka | |
| 8 Konig Bernard | 13 Filoudor | 11 Dellaside | 14 Unepetitehistoire | 1 Peace Keeper | 2 So Gold | 4 Manduka | 12 Fly Nonantais |
Publicité