Presse
Les chevaux les plus cités dans la presse hippique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 5 | BERMUDA BOY | C.SOUMILLON | ||||||||||||
| 16 | RUNTIL BERE | M.GUYON | ||||||||||||
| 13 | SAMIRO | D.BOEUF | ||||||||||||
| 3 | PEARLY WELLS | G.MOSSE | ||||||||||||
| 7 | SINGAPORE QUEST | S.PASQUIER | ||||||||||||
| 1 | CABARETUNE | T.THULLIEZ | ||||||||||||
| 12 | LIBERTY VALENCE | A.CRASTUS | ||||||||||||
| 11 | ELEGANT DANCER | G.BENOIST | ||||||||||||
| 8 | WATERGATE | CP.LEMAIRE | ||||||||||||
| 4 | CAPTAIN CAMELOT | T.JARNET | ||||||||||||
Publicité