Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 08h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Costic | 1 Smabelle | 9 Niolo | 4 Petit Laugère | 3 Professeur | 17 Qhilimar | 2 Neriolo | 14 Oscar des Pictons | |
| 3 Professeur | 4 Petit Laugère | 18 Quito de Billeron | 9 Niolo | 13 Phil Bey | 16 Pacha le Dun | 17 Qhilimar | 12 Costic | |
| 4 Petit Laugère | 12 Costic | 7 Loulou d'Or | 10 Okelhom | 17 Qhilimar | 18 Quito de Billeron | 8 Speed Day | 20 Qanope | |
| 4 Petit Laugère | 18 Quito de Billeron | 17 Qhilimar | 3 Professeur | 1 Smabelle | 12 Costic | 13 Phil Bey | 20 Qanope | |
| 4 Petit Laugère | 18 Quito de Billeron | 17 Qhilimar | 3 Professeur | 1 Smabelle | 12 Costic | 13 Phil Bey | 20 Qanope | |
| 4 Petit Laugère | 18 Quito de Billeron | 17 Qhilimar | 3 Professeur | 1 Smabelle | 12 Costic | 13 Phil Bey | 20 Qanope | |
| 17 Qhilimar | 18 Quito de Billeron | 10 Okelhom | 9 Niolo | 4 Petit Laugère | 12 Costic | 14 Oscar des Pictons | 15 Glajoel de Mist | |
| 3 Professeur | 5 Pilleur d'Or | 16 Pacha le Dun | 4 Petit Laugère | 6 Nirja | 12 Costic | 7 Loulou d'Or | 11 Luteur Naunantais | |
| 4 Petit Laugère | 18 Quito de Billeron | 17 Qhilimar | 12 Costic | 3 Professeur | 9 Niolo | 13 Phil Bey | 7 Loulou d'Or | |
| 4 Petit Laugère | 18 Quito de Billeron | 17 Qhilimar | 12 Costic | 3 Professeur | 9 Niolo | 13 Phil Bey | 7 Loulou d'Or | |
| 16 Pacha le Dun | 9 Niolo | 4 Petit Laugère | 18 Quito de Billeron | 14 Oscar des Pictons | 17 Qhilimar | 1 Smabelle | 11 Luteur Naunantais |
Publicité