Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 16h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Beheshtam | 14 Westphalia | 17 Feels All Right | 3 Silver Frost | 8 Wajir | 12 Fuissé | 2 Le Havre | 10 Guest Ville | |
| 3 Silver Frost | 2 Le Havre | 17 Feels All Right | 9 Parthenon | 8 Wajir | 1 Beheshtam | 12 Fuissé | 14 Westphalia | |
| 1 Beheshtam | 3 Silver Frost | 17 Feels All Right | 2 Le Havre | 8 Wajir | 16 Calvados Blues | 14 Westphalia | 12 Fuissé | |
| 1 Beheshtam | 3 Silver Frost | 14 Westphalia | 2 Le Havre | 17 Feels All Right | 8 Wajir | 12 Fuissé | 16 Calvados Blues | |
| 1 Beheshtam | 3 Silver Frost | 2 Le Havre | 16 Calvados Blues | 17 Feels All Right | 14 Westphalia | 9 Parthenon | 8 Wajir | |
| 1 Beheshtam | 17 Feels All Right | 6 Topclas | 12 Fuissé | 10 Guest Ville | 9 Parthenon | 2 Le Havre | 3 Silver Frost | |
| 3 Silver Frost | 12 Fuissé | 1 Beheshtam | 2 Le Havre | 9 Parthenon | 8 Wajir | 17 Feels All Right | 14 Westphalia | |
| 3 Silver Frost | 17 Feels All Right | 1 Beheshtam | 14 Westphalia | 8 Wajir | 2 Le Havre | 12 Fuissé | 9 Parthenon | |
| 3 Silver Frost | 17 Feels All Right | 1 Beheshtam | 14 Westphalia | 8 Wajir | 2 Le Havre | 12 Fuissé | 9 Parthenon | |
| 1 Beheshtam | 3 Silver Frost | 2 Le Havre | 14 Westphalia | 17 Feels All Right | 12 Fuissé | 8 Wajir | 16 Calvados Blues | |
| 3 Silver Frost | 2 Le Havre | 14 Westphalia | 8 Wajir | 6 Topclas | 17 Feels All Right | 9 Parthenon | 1 Beheshtam |
Publicité