Synthèse des Jeux
| SYNTHESE PROVISOIRE @ 13h50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Rengers | 1 Peace Keeper | 3 Crindegun | 2 Staol | 5 Chakacha | 8 Effervescent | 10 Sunniva Duke | 11 Solivate | |
| 1 Peace Keeper | 2 Staol | 4 Rengers | 12 Capricia | 13 Briscoland | 3 Crindegun | 7 Akimbo | 5 Chakacha | |
| 5 Chakacha | 1 Peace Keeper | 13 Briscoland | 2 Staol | 7 Akimbo | 12 Capricia | 4 Rengers | 3 Crindegun | |
| 2 Staol | 12 Capricia | 4 Rengers | 13 Briscoland | 14 Raise a Mind | 1 Peace Keeper | 5 Chakacha | 8 Effervescent | |
| 1 Peace Keeper | 2 Staol | 3 Crindegun | 4 Rengers | 5 Chakacha | 13 Briscoland | 10 Sunniva Duke | 11 Solivate | |
| 3 Crindegun | 1 Peace Keeper | 13 Briscoland | 4 Rengers | 12 Capricia | 7 Akimbo | 5 Chakacha | 9 Mayouta | |
| 1 Peace Keeper | 3 Crindegun | 11 Solivate | 2 Staol | 5 Chakacha | 9 Mayouta | 13 Briscoland | 12 Capricia | |
| 2 Staol | 4 Rengers | 14 Raise a Mind | 1 Peace Keeper | 13 Briscoland | 9 Mayouta | 8 Effervescent | 5 Chakacha | |
| 1 Peace Keeper | 5 Chakacha | 3 Crindegun | 9 Mayouta | 14 Raise a Mind | 12 Capricia | 4 Rengers | 13 Briscoland | |
| 2 Staol | 1 Peace Keeper | 11 Solivate | 14 Raise a Mind | 9 Mayouta | 5 Chakacha | 7 Akimbo | 13 Briscoland |
Publicité