Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 16 | NINIVE | G. OLIVIER |
| 2ème | 14 | GARYLINE | R. SCHMIDLIN |
| 3ème | 1 | TOSCANA CONTI | D. COTTIN |
| 4ème | 6 | KHAYANCE | B. CHAMERAUD |
| 5ème | 5 | DIVINE NONANTAISE | S. LELOUP |
| 6ème | 7 | VAL D'AUMANE | M.-A. BILLARD |
| 7ème | 9 | FUNNY LOTERY | P. A. CARBERRY |
| 8ème | 10 | POPS BORGET | A. LECORDIER |
Publicité