Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | RISKAYA | P.-Y. VERVA |
| 2ème | 13 | SON ALEZAN | D. LOCQUENEUX |
| 3ème | 2 | RENATO ALSTARE | PH. DAUGEARD |
| 4ème | 14 | PRINCE DU VERGER | E. RAFFIN |
| 5ème | 18 | OYONNAX | CH. MARTENS |
| 6ème | 3 | SOUVERAINE D'AIMTE | F. NIVARD |
| 7ème | 12 | QUICKLY PARIS | A. THOMAS |
| 8ème | 15 | QUEROAN DE JAY | A. LENOIR |
Publicité