Arrivée
Arrivée définitive (18 partants)
| Place | N° | Cheval | Jockey | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 | MISTER CHOP | S.RUIS | |
| 2ème | 12 | REY DAVIS | R.THOMAS | 1 L 1/2 |
| 3ème | 14 | BEST OF ORDER | F.VERON | 1 L |
| 4ème | 13 | CARAZIYAN | CP.LEMAIRE | TETE |
| 5ème | 18 | GARNICA | M.BARZALONA | 1 L 1/2 |
| 6ème | 10 | KERNO | F.PRAT | TETE |
| 7ème | 15 | BERTIE'S BEST | PC.BOUDOT | TETE |
| 8ème | 6 | PSY CHIC | C.SOUMILLON | 1/2 L |
Publicité