Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | QUATTRO D'ARLINE | R. BRETON |
| 2ème | 17 | PAVOT DE LA FRETTE | F. NIVARD |
| 3ème | 3 | PIERITALO | P.Y. VERVA |
| 4ème | 14 | QUIRIAC D'URZY | J. BOILLEREAU |
| 5ème | 15 | NUAGE DE BOURGOGNE | P. CALLIER |
| 6ème | 4 | OCANTIERY | MICKAEL CORMY |
| 7ème | 9 | QUATTRO EMEM | L. GARCIA |
| 8ème | 16 | PALOMA VICI | L. KOUBICHE |
Publicité