Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 11 | REFLEXION | RL.O'BRIEN |
| 2ème | 6 | ROYAL ULTIMATENIA | R.O'BRIEN |
| 3ème | 5 | SORTIE DE SECOURS | C.GOMBEAU |
| 4ème | 3 | SHANNON ROCK | T.MAJORCRYK |
| 5ème | 9 | BLEU ET ROSE | A.BLAIS |
| 6ème | 16 | QUELLES CENDRES | A.CHITRAY |
| 7ème | 10 | ZARKALI | E.CHAZELLE |
| 8ème | 15 | COMICELLI | N.GUILBERT |
Publicité