Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 14 | DIVINE MUSIC | R.THOMAS |
| 2ème | 10 | KILEA | D.BOEUF |
| 3ème | 8 | ARGUN RIVER | G.BENOIST |
| 4ème | 1 | GRIS D'HONNEUR | I.MENDIZABAL |
| 5ème | 3 | REMEDIAL | C.SOUMILLON |
| 6ème | 5 | TAC DE BOISTRON | CP.LEMAIRE |
| 7ème | 9 | RHENANIA | T.JARNET |
| 8ème | 11 | GONE SHOPPING | M.BARZALONA |
| 9ème | 15 | MORGANZA | T.BACHELOT |
| 10ème | 12 | SCANDOLA | T.THULLIEZ |
Publicité