Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 14 | RUM CHOCOLATE | CP.LEMAIRE |
| 2ème | 11 | MINA HILL | M.GUYON |
| 3ème | 2 | NUMEROLOGIE | A.BADEL |
| 4ème | 13 | KING'S DAM | T.JARNET |
| 5ème | 15 | CALIFORNIA DREAMS | S.MAILLOT |
| 6ème | 16 | FLY DREAM | F.PRAT |
| 7ème | 6 | DEAR MARIA | D.BOEUF |
| 8ème | 5 | COTTINGLEY FAIRY | O.PESLIER |
Publicité