Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 6 | QUICK DU CHEVREL | F. NIVARD |
| 2ème | 18 | PRESTIGE GUICHEN | E. RAFFIN |
| 3ème | 15 | NEIGE D'OR | PH. DAUGEARD |
| 4ème | 4 | NORDE DE LITTRY | S. DELASALLE |
| 5ème | 10 | QUEBIR DE L'AUBE | O. RAFFIN |
| 6ème | 13 | QUEBIR DE LEAU | J. LEPENNETIER |
| 7ème | 9 | OUTLOOK EXPRESS | F. FURET |
| 8ème | 3 | NITESCO D'ANTONY | J.P. LECOURT |
Publicité