Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | QUID DU VIVIER | P. LEVESQUE |
| 2ème | 6 | PICARDO | J. VERBEECK |
| 3ème | 10 | OR SMILING | M. ABRIVARD |
| 4ème | 7 | RUSEE D'ARBAZ | T. LE BELLER |
| 5ème | 2 | RHUNE SAUTONNE | B. PITON |
| 6ème | 4 | PRAIRIE DU PONT | TH. VIET |
| 7ème | 9 | SIMB TYRANT | J. DUBOIS |
| 8ème | 3 | QUALINE DE JEAN | MLLE F. LECELLIER |
| 9ème | 8 | QUITOU PIERJI | J.M. BAZIRE |
| 10ème | 11 | IMONA GIL SM | M. BEZIER |
Publicité