Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 7 | KING AIR | S.PASQUIER |
| 2ème | 9 | KFAR YONA | R.THOMAS |
| 3ème | 10 | LIEBERMANN | M.GUYON |
| 4ème | 11 | DEAR MARIA | P.PROD'HOMME |
| 5ème | 8 | CAERLEON WIND | CP.LEMAIRE |
| 6ème | 5 | RAPHAELUS | F.PRAT |
| 7ème | 1 | COOL MARBLE | C.SOUMILLON |
| 8ème | 2 | ROBIN DU NORD | PC.BOUDOT |
Publicité