Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | KING AIR | S.PASQUIER |
| 2ème | 5 | SPAIN BLUES | RC.MONTENEGRO |
| 3ème | 12 | SILVER GREEN | FX.BERTRAS |
| 4ème | 15 | SUPER RISKY | J.AUGE |
| 5ème | 7 | BACARRITA | J.VICTOIRE |
| 6ème | 10 | GREEN RIDGE | T.THULLIEZ |
| 7ème | 8 | CHOPASTAIR | F.VERON |
| 8ème | 11 | BABYLONE | S.RUIS |
Publicité