Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | ROXANE GRIFF | E. RAFFIN |
| 2ème | 4 | REVE DE BEYLEV | D. THOMAIN |
| 3ème | 7 | QUEEN'S GLORY | J.PH. DUBOIS |
| 4ème | 3 | RODRIGO JET | J.ET. DUBOIS |
| 5ème | 6 | QUID DE CHAHAINS | P. VERCRUYSSE |
| 6ème | 13 | PUNCHY | J. BOILLEREAU |
| 7ème | 11 | ROLLING D'HERIPRE | CH. MARTENS |
| 8ème | 12 | PRIVATE LOVE | M. ABRIVARD |
| 9ème | 2 | POMEROL DE LAUMAC | F. OUVRIE |
| 10ème | 8 | QWERTY | J.M. BAZIRE |
Publicité