Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 11 | CHEVELEY | S.PASQUIER |
| 2ème | 3 | PINTURICCHIO | A.CRASTUS |
| 3ème | 7 | SINGAPORE JOY | M.GUYON |
| 4ème | 15 | MINOR SWING | T.MESSINA |
| 5ème | 5 | MY STONE | F.SPANU |
| 6ème | 4 | SUN SEA BIRD | S.MAILLOT |
| 7ème | 2 | YEAR OF THE CAT | G.BENOIST |
| 8ème | 1 | GEMIX | M.BARZALONA |
Publicité