Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | RACING CHARM | J. DUBOIS |
| 2ème | 8 | RHUNE SAUTONNE | B. PITON |
| 3ème | 2 | REAL DU FRUITIER | J.M. BAZIRE |
| 4ème | 6 | RAINBOW DANCER | R.CH. LARUE |
| 5ème | 14 | CAMPARI AKEMA | F. NIVARD |
| 6ème | 7 | ROSWELL | M. LENOIR |
| 7ème | 9 | RIQUEWIHR | Y. DREUX |
| 8ème | 4 | RADJAH MAN | M. ABRIVARD |
Publicité