Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 15 | MY STONE | F.BLONDEL |
| 2ème | 6 | PINTURICCHIO | O.PESLIER |
| 3ème | 11 | SIDNEY GIRL | T.HUET |
| 4ème | 18 | SINGAPORE JOY | M.GUYON |
| 5ème | 1 | BOPLICITY | S.RUIS |
| 6ème | 7 | ENTRE DEUX EAUX | T.JARNET |
| 7ème | 17 | EMBOSS | F.VERON |
| 8ème | 3 | GARDE SLICKLY | S.MAILLOT |
Publicité