Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 15 | RIQUEWIHR | Y. DREUX |
| 2ème | 1 | REZEEN CAYENNAIS | F. NIVARD |
| 3ème | 17 | REAL DU FRUITIER | T. LE BELLER |
| 4ème | 12 | RAINBOW DANCER | R.CH. LARUE |
| 5ème | 16 | RADJAH GOUSSERIE | E. RAFFIN |
| 6ème | 6 | KATJING | G. POREE |
| 7ème | 9 | RIONERO | A. LAURENT |
| 8ème | 8 | RIO D'HABERN | F. OUVRIE |
Publicité