Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 12 | STRONG BOY (GER) | J. LOVGREN |
| 2ème | 11 | PRINCE DU VERGER | J.M. BAZIRE |
| 3ème | 3 | ONZE DES RACQUES | F. NIVARD |
| 4ème | 6 | DECARONE | B. PITON |
| 5ème | 1 | PALOMA DES LANDES | S. HARDY |
| 6ème | 14 | IPER ROC | D. NUTI |
| 7ème | 13 | OPALINE KAER | D. LOCQUENEUX |
| 8ème | 8 | QUIP DU BEAUVOISIN | P. VERCRUYSSE |
| 9ème | 2 | PUY DE SANCY | L. BULLIER |
| 10ème | 10 | QUAPRI DE FEUGERES | P. LEVESQUE |
Publicité