Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 7 | TIMOKO | R. WESTERINK |
| 2ème | 8 | KADETT C.D. | R. BERGH |
| 3ème | 3 | THE BEST MADRIK | J.ET. DUBOIS |
| 4ème | 14 | NALDA NOF | F. NIVARD |
| 5ème | 2 | NAPOLEON BAR | J.M. BAZIRE |
| 6ème | 4 | TAMLA CELEBER | O. KIHLSTROM |
| 7ème | 1 | TORNADE DU RIB | D. THOMAIN |
| 8ème | 12 | AMARU BOKO | J. KONTIO |
| 9ème | 11 | TABLER | B. PITON |
| 10ème | 13 | TRASGO MIXO | J.P. PITON |
Publicité