Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | SAPHIR BERE | F.SPANU |
| 2ème | 6 | WILLYWELL | PC.BOUDOT |
| 3ème | 13 | PEPITO GRILLO | S.RUIS |
| 4ème | 5 | GRIS D'HONNEUR | J.AUGE |
| 5ème | 16 | SACRE DEL MYRE | R.THOMAS |
| 6ème | 15 | SIDNEY GIRL | T.HUET |
| 7ème | 7 | NAROMDIA | C.NORA |
| 8ème | 1 | MY STONE | F.VERON |
| 9ème | 9 | SHAMARDANSE | T.THULLIEZ |
| 10ème | 3 | GARDE SLICKLY | S.MAILLOT |
Publicité