Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 8 | RUBIS DAIRPET | E. RAFFIN |
| 2ème | 15 | PRINCE DU VERGER | J.M. BAZIRE |
| 3ème | 16 | QING NOVI | J.M. GODARD |
| 4ème | 2 | IPER FLYING | F. NIVARD |
| 5ème | 14 | RENE DE MONVRIL | F. OUVRIE |
| 6ème | 5 | RORO DU DEBUCHE | M. ABRIVARD |
| 7ème | 9 | POULOT DES CINTY | D. CORDEAU |
| 8ème | 7 | REVE A L'OLIVERIE | S. HOUYVET |
| 9ème | 3 | QUICK FIGHTER | P. VERCRUYSSE |
| 10ème | 6 | QUARLOS | M. MOTTIER |
Publicité