Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 18 | REINE HELENE | GUINOISEAU L. |
| 2ème | 17 | ROSE DE SARTHE | BAZIRE J. M. |
| 3ème | 5 | LADY DIANA ROSSO | MOLLO S. |
| 4ème | 8 | REGINA | NIVARD F. |
| 5ème | 4 | LUDWINE | GUBELLINI P. |
| 6ème | 15 | RIVE DE VIRETAUTE | DERSOIR J. L. CL. |
| 7ème | 9 | RUMBA DE CORDAY | VERVA M. |
| 8ème | 16 | RADIO STAR | RAFFIN E. |
Publicité