Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | THOMARAZ | BERTRAS FX. |
| 2ème | 6 | STIKINE | FOREST M. |
| 3ème | 4 | GOMEZ ADAMS | RUIS S. |
| 4ème | 16 | LION DES FLANDRES | BADEL ALXI. |
| 5ème | 11 | NEXT DREAM | AUGE J. |
| 6ème | 18 | NEW BOYFRIEND | COUTIER A. |
| 7ème | 17 | DON FANUCCI | BREUX D. |
| 8ème | 10 | POINCON DE FRANCE | VERON F. |
Publicité