Arrivée
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | UNION QUALITY | J.-PH. DUBOIS |
| 2ème | 9 | UNIVERS DE PAN | PH. DAUGEARD |
| 3ème | 11 | USAURIE DE MELODIE | ST. MEUNIER |
| 4ème | 13 | OLMO HOLZ | J. VERBEECK |
| 5ème | 1 | ORO FKS | M. ABRIVARD |
| 6ème | 3 | UKRAINIENNE | P. VERCRUYSSE |
| 7ème | 12 | UNABELLA PERRINE | P.-ED. MARY |
| 8ème | 14 | UN POCO LOCO | Y. GERARD |
Publicité