Arrivée
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 6 | TRYST | A. SUBORICS |
| 2ème | 1 | SILVER GREEN | F.-X. BERTRAS |
| 3ème | 2 | MONTALBAN | T. MESSINA |
| 4ème | 17 | HUANGDI | E. HARDOUIN |
| 5ème | 11 | SAHMIA | V. VION |
| 6ème | 4 | GARDE SLICKLY | R. THOMAS |
| 7ème | 5 | ROSE DANON | F. LEFEBVRE |
| 8ème | 7 | GAMMARTH | J. AUGE |
Publicité